Dividend Battle Arena
SMXT vs ARCC: Head-to-Head Quantitative Analysis
10-Year Projected Forecast
THE VERDICT
Projected Winner:ARCC
Based on superior dividend growth rates and historical total return performance, ARCC is projected to outperform in a 10-year compounding window by approximately $15.8K.
VS
Growth War: Portfolio Value (DRIP)
Income War: Annual Dividends
Head-to-Head Key Metrics
| Metric | SMXT | ARCC |
|---|---|---|
| Dividend Yield | 4.00% | 9.06%Winner |
| 5Y Div CAGR | 5%Winner | 3.1% |
| Payout Ratio | 50%Winner | 88% |
| Share Price | $50.00 | $21.20 |
| Annual Div / Share | $2.00Winner | $1.92 |
| 10Y Portfolio Est. | $28.0K | $43.8KWinner |
| 10Y Annual Income | $899.19 | $2,279.31Winner |
Year-by-Year Battle Projection ($10,000, DRIP)
| Year | SMXT Portfolio | SMXT Income | ARCC Portfolio | ARCC Income | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11,120 | $420.00 | $11,774 | $933.74 | +$654.00 (ARCC) |
| 2 | $12,357 | $458.31 | $13,808 | $1,045.61 | +$1.5K (ARCC) |
| 3 | $13,721 | $499.76 | $16,135 | $1,166.34 | +$2.4K (ARCC) |
| 4 | $15,227 | $544.58 | $18,786 | $1,296.19 | +$3.6K (ARCC) |
| 5 | $16,885 | $593.02 | $21,800 | $1,435.41 | +$4.9K (ARCC) |
| 6 | $18,713 | $645.34 | $25,215 | $1,584.23 | +$6.5K (ARCC) |
| 7 | $20,724 | $701.81 | $29,076 | $1,742.84 | +$8.4K (ARCC) |
| 8 | $22,938 | $762.73 | $33,430 | $1,911.44 | +$10.5K (ARCC) |
| 9 | $25,372 | $828.41 | $38,328 | $2,090.21 | +$13.0K (ARCC) |
| 10 | $28,047 | $899.19 | $43,827 | $2,279.31 | +$15.8K (ARCC) |
💡
When SMXT beats ARCC
SMXT dominates in environments where dividend growth and quality fundamentals are rewarded. If your horizon is 10+ years, SMXT's growth rate typically overcomes ARCC's starting yield. Choose ARCC only if you require immediate maximum cash flow today.