Home › Dividend Screener › High Yield 5%+
86+ dividend stocks and ETFs. Filter by sector, yield, and safety. ● Updated hourly
| # | Ticker | Company | Sector | Price | Ann. Div | Yield | 5Y CAGR | Payout | Safety | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RERHX | American Funds Europacific Growth R5E | Financials | $63.68 | $10.44 | 16.39% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 2 | RERGX | American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | Financials | $64.44 | $10.50 | 16.30% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 3 | AEPFX | American Funds EuroPacific Growth Fund | Financials | $64.15 | $10.45 | 16.30% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 4 | D | Dominion Energy Inc. | Utilities | $16.40 | $2.67 | 16.28% | -3.80% | 89% | High Risk | |
| 5 | AEGFX | American Funds EuroPacific Growth Cl F-1 Shs | Financials | $63.85 | $10.32 | 16.17% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 6 | SPCK | SPAC and New Issue ETF | Communication Services | $22.23 | $3.59 | 16.15% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 7 | AEPGX | American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | Financials | $64.26 | $10.34 | 16.09% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 8 | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | ETF | $16.80 | $1.92 | 11.43% | -2.10% | 95% | High Risk | |
| 9 | GFACX | American Funds The Growth Fund of America | Financials | $73.30 | $8.36 | 11.41% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 10 | RGAAX | The Growth Fund of America Class R-1 Shares | Financials | $75.29 | $8.36 | 11.11% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 11 | OLGAX | JPMorgan Large Cap Growth A | Financials | $84.09 | $9.33 | 11.09% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 12 | VWENX | Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | Financials | $81.35 | $8.91 | 10.95% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 13 | RGABX | American Funds The Growth Fund of America Class R-2 | Financials | $76.71 | $8.36 | 10.90% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 14 | VWELX | Vanguard Wellington Fund Investor Shares | Financials | $47.12 | $5.12 | 10.87% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 15 | SEEGX | JPMorgan Large Cap Growth Fund I Class | Financials | $87.26 | $9.36 | 10.73% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 16 | JLGRX | JPMorgan Large Cap Growth Fund | Financials | $90.96 | $9.46 | 10.40% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 17 | JLGMX | JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | Financials | $92.32 | $9.54 | 10.34% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 18 | HTGC | Hercules Capital Inc. | BDC | $18.40 | $1.88 | 10.22% | +4.20% | 90% | High Risk | |
| 19 | FWMIX | American Funds Washington Mutual F3 | Financials | $66.01 | $6.65 | 10.07% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 20 | GAFFX | American Funds The Growth Fund of America Class F-3 | Financials | $88.08 | $8.86 | 10.05% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 21 | RGAGX | American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | Financials | $88.19 | $8.86 | 10.04% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 22 | RWMFX | American Funds Washington Mutual R5 | Financials | $66.02 | $6.61 | 10.02% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 23 | GFFFX | American Funds Growth Fund of Amer F2 | Financials | $87.64 | $8.77 | 10.01% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 24 | CGFAX | American Funds Growth Fund of Amer 529A | Financials | $86.21 | $8.59 | 9.96% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 25 | FIFAX | American Funds Income Fund of Amer F3 | Financials | $27.17 | $2.68 | 9.86% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 26 | RIDGX | American Funds The Income Fund of America | Financials | $27.21 | $2.68 | 9.84% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 27 | GFAFX | The Growth Fund of America Class F-1 Shares | Financials | $87.00 | $8.56 | 9.83% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 28 | AGTHX | American Funds The Growth Fund of America Class A | Financials | $87.94 | $8.60 | 9.78% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 29 | CWMAX | American Funds Washington Mutual 529A | Financials | $65.82 | $6.43 | 9.77% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 30 | AWSHX | American Funds Washington Mutual A | Financials | $66.09 | $6.45 | 9.77% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 31 | WSHFX | American Funds Washington Mutual F1 | Financials | $65.65 | $6.41 | 9.76% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 32 | ENB | Enbridge Inc. | Energy | $38.20 | $3.66 | 9.58% | +5.50% | 65% | Safe | |
| 33 | AMECX | American Funds The Income Fund of America Class A | Financials | $27.20 | $2.60 | 9.55% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 34 | IFAFX | The Income Fund of America, Class F-1 Shares | Financials | $27.10 | $2.58 | 9.51% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 35 | FFICX | American Funds Invmt Co of Amer F3 | Financials | $68.17 | $6.42 | 9.42% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 36 | WGIFX | American Funds Capital World Gr&Inc F2 | Financials | $82.00 | $7.69 | 9.38% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 37 | RWMBX | American Funds Washington Mutual R2 | Financials | $64.41 | $5.93 | 9.21% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 38 | CWIAX | American Funds Capital World Growth and Income Fund Class 529-A | Financials | $81.74 | $7.52 | 9.19% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 39 | CWGIX | American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | Financials | $82.17 | $7.54 | 9.17% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 40 | CICAX | American Funds Invmt Co of Amer 529A | Financials | $67.94 | $6.21 | 9.14% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 41 | CWGFX | American Funds Capital World Growth & Income Fund Class F-1 Shs | Financials | $81.90 | $7.48 | 9.14% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 42 | AIVSX | American Funds Invmt Co of Amer A | Financials | $68.24 | $6.23 | 9.14% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 43 | MO | Altria Group Inc. | Consumer Staples | $44.80 | $4.08 | 9.11% | +4.30% | 78% | Moderate | |
| 44 | AICFX | American Funds Investment Co of America Cl F-1 Shs | Financials | $67.95 | $6.19 | 9.11% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 45 | ARCC | Ares Capital Corporation | BDC | $21.20 | $1.92 | 9.06% | +3.10% | 88% | High Risk | |
| 46 | XYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF | ETF | $38.60 | $3.48 | 9.02% | +0.50% | 90% | High Risk | |
| 47 | RWICX | American Funds Capital World Growth and Income Fund Class R-3 | Financials | $81.38 | $7.28 | 8.95% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 48 | AICCX | American Funds Investment Co of America C | Financials | $67.09 | $5.74 | 8.56% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 49 | RICAX | American Funds Investment Company of America Class R-1 | Financials | $67.34 | $5.72 | 8.50% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 50 | RICBX | American Funds Invmt Co of Amer R2 | Financials | $67.46 | $5.71 | 8.46% | +0.00% | 50% | Safe |
DividendFlow's screener covers 86+ high yield 5%+ stocks and ETFs. Filter by sector, dividend yield, payout ratio, and 5-year CAGR to find the best dividend stocks for your portfolio. All data sourced from Financial Modeling Prep and updated hourly.