Home › Congress Trades
Congressional Dividend Watch
Track which dividend-paying stocks US Senators and Representatives are buying right now — via mandatory STOCK Act disclosures.
Most traded tickers — click to open DRIP Calculator
Recent STOCK Act Disclosures
Members of Congress must report trades within 45 days. Data via Financial Modeling Prep + SEC STOCK Act filings.
| Politician | Chamber | Ticker | Asset | Type | Amount | Trade Date | Disclosed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles J. "Chuck" Fleischmann Joint | 🏢 House | $SPYV | SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 28, 2026 | May 13, 2026(+15d) | Calculate → |
Charles J. "Chuck" Fleischmann Joint | 🏢 House | $SPMB | STATE STREET SPDR MOT BKD BD | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 28, 2026 | May 13, 2026(+15d) | Calculate → |
Charles J. "Chuck" Fleischmann Joint | 🏢 House | $SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 28, 2026 | May 13, 2026(+15d) | Calculate → |
Charles J. "Chuck" Fleischmann Joint | 🏢 House | $XLE | The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 28, 2026 | May 13, 2026(+15d) | Calculate → |
Charles J. "Chuck" Fleischmann Joint | 🏢 House | $SPYG | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 28, 2026 | May 13, 2026(+15d) | Calculate → |
Ro Khanna | 🏢 House | $MU | Micron Technology Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 27, 2026 | May 13, 2026(+16d) | Calculate → |
Gary Peters | 🏛 Senate | $SJM | The J M Smucker Company | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 23, 2026 | May 11, 2026(+18d) | Calculate → |
Gary Peters | 🏛 Senate | $CTVA | Corteva Inc | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | Apr 23, 2026 | May 11, 2026(+18d) | Calculate → |
Gary Peters | 🏛 Senate | $PEP | PepsiCo Inc | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Apr 23, 2026 | May 11, 2026(+18d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $NCR | NCR Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 21, 2026 | May 13, 2026(+22d) | Calculate → |
Ro Khanna | 🏢 House | $JPM | JPMorgan Chase & Co | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Apr 21, 2026 | May 13, 2026(+22d) | Calculate → |
Shelley Moore Capito Spouse | 🏛 Senate | $CEG | CONSTELLATION ENE CORP | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2026 | May 7, 2026(+20d) | Calculate → |
Shelley Moore Capito Spouse | 🏛 Senate | $AAPL | Apple Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2026 | May 7, 2026(+20d) | Calculate → |
John McGuire Spouse | 🏢 House | $MSFT | Microsoft Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 15, 2026 | May 14, 2026(+29d) | Calculate → |
John McGuire Spouse | 🏢 House | $AAPL | Apple Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 15, 2026 | May 14, 2026(+29d) | Calculate → |
John McGuire Spouse | 🏢 House | $NVDA | NVIDIA Corporation | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 15, 2026 | May 14, 2026(+29d) | Calculate → |
Shelley Moore Capito Spouse | 🏛 Senate | $AVGO | Broadcom Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 7, 2026(+24d) | Calculate → |
John Fetterman | 🏛 Senate | $BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING F | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 6, 2026(+23d) | Calculate → |
Sheldon Whitehouse | 🏛 Senate | $JPM | JPMorgan Chase & Co | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | Apr 13, 2026 | May 4, 2026(+21d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $VUG | Vanguard Growth ETF | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 1, 2026(+18d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $TEAM | Atlassian Corp PLC | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 1, 2026(+18d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $IWD | iShares Russell 1000 Value ETF (1) | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 1, 2026(+18d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $WFC | Wells Fargo & Co | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 1, 2026(+18d) | Calculate → |
Mark Warner | 🏛 Senate | $MSFT | Microsoft Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 1, 2026(+18d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $IWD | iShares Russell 1000 Value ETF (2) | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 1, 2026(+18d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $CEG | CONSTELLATION ENE CORP | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 1, 2026(+18d) | Calculate → |
Mark Warner | 🏛 Senate | $WFC | Wells Fargo & Co | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 1, 2026(+18d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $ADP | Automatic Data Processing Inc | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $FDX | FedEx Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $PFE | Pfizer Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $SYK | Stryker Corp | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $STX | Seagate Technology Holdings PLC | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $BALL | BALL CORPORATION | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $ORCL | Oracle Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $AVGO | Broadcom Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $URI | United Rentals Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $POOL | Pool Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $VST | Vistra Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $WAT | Waters Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $ADSK | AUTODESK Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $FDS | FactSet Research Systems Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $WDC | Western Digital Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $KKR | KKR & Co Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $HOOD | Robinhood Markets Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $ACN | Accenture PLC | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $DXCM | DexCom Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $ICE | Intercontinental Exchange Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $SNPS | Synopsys Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $USB | U.S. Bancorp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
Ro Khanna Spouse | 🏢 House | $CDNS | Cadence Design Systems Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 13, 2026(+30d) | Calculate → |
John Fetterman | 🏛 Senate | $ATH | Athene Holding Ltd | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 10, 2026 | May 6, 2026(+26d) | Calculate → |
John Fetterman | 🏛 Senate | $NFS | Nationwide Financial Services Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 10, 2026 | May 6, 2026(+26d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $DVN | Devon Energy Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 9, 2026 | May 8, 2026(+29d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 8, 2026 | May 1, 2026(+23d) | Calculate → |
Laura Friedman | 🏢 House | $HOLX | Hologic Inc | Exchange | $1,001 - $15,000 | Apr 8, 2026 | May 15, 2026(+37d) | Calculate → |
Laura Friedman | 🏢 House | $HOLX | Hologic Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 8, 2026 | May 15, 2026(+37d) | Calculate → |
Mark Warner | 🏛 Senate | $AMGN | Amgen Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2026 | May 1, 2026(+24d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $AMGN | Amgen Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2026 | May 1, 2026(+24d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $AMGN | Amgen Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 6, 2026 | May 1, 2026(+25d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $CEG | CONSTELLATION ENE CORP | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 2, 2026 | May 8, 2026(+36d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $TBLL | INVESCO SHORT TERM TREAS ETF | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 2, 2026 | May 8, 2026(+36d) | Calculate → |
Byron Donalds | 🏢 House | $MRVL | Marvell Technology Inc (2) | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 2, 2026 | May 14, 2026(+42d) | Calculate → |
Byron Donalds Spouse | 🏢 House | $CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 2, 2026 | May 14, 2026(+42d) | Calculate → |
Byron Donalds Spouse | 🏢 House | $LLY | Eli Lilly and Co | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 2, 2026 | May 14, 2026(+42d) | Calculate → |
Byron Donalds | 🏢 House | $CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 2, 2026 | May 14, 2026(+42d) | Calculate → |
Byron Donalds Spouse | 🏢 House | $INTU | Intuit Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 2, 2026 | May 14, 2026(+42d) | Calculate → |
Byron Donalds | 🏢 House | $MRVL | Marvell Technology Inc (1) | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 2, 2026 | May 14, 2026(+42d) | Calculate → |
Byron Donalds | 🏢 House | $INTU | Intuit Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 2, 2026 | May 14, 2026(+42d) | Calculate → |
Byron Donalds | 🏢 House | $LLY | Eli Lilly and Co | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 2, 2026 | May 14, 2026(+42d) | Calculate → |
Ro Khanna | 🏢 House | $GOOGL | Alphabet Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 2, 2026 | May 13, 2026(+41d) | Calculate → |
Ro Khanna | 🏢 House | $MCHP | Microchip Technology Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 2, 2026 | May 13, 2026(+41d) | Calculate → |
Mark Warner | 🏛 Senate | $DBEU | XTRACKERS MSCI EU HGD EQ ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 1, 2026 | May 1, 2026(+30d) | Calculate → |
Mark Warner | 🏛 Senate | $VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 1, 2026 | May 1, 2026(+30d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $FPE | First Trust Preferred Securities and Income ETF | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $FTSL | First Trust Exchange-Traded Fund IV Senior Loan Fund | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $FTCB | FIRST TRUST CO INVEST GR ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner | 🏛 Senate | $SCIO | FIRST TRUST STRUCTURE INCOME | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $SCIO | FIRST TRUST STRUCTURE INCOME | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner | 🏛 Senate | $FPE | First Trust Preferred Securities and Income ETF | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner | 🏛 Senate | $FTSL | First Trust Exchange-Traded Fund IV Senior Loan Fund | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $FIXD | FIRST TRUST SMITH OPPRTNY FI | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner | 🏛 Senate | $LGOV | FIRST TRUST LNG DTN OPPO ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner | 🏛 Senate | $FTCB | FIRST TRUST CO INVEST GR ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $LNG | Cheniere Energy Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 20, 2026 | May 1, 2026(+42d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $GOOGL | Alphabet Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Sep 17, 2025 | May 11, 2026(+236d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Sep 16, 2025 | May 11, 2026(+237d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Sep 16, 2025 | May 11, 2026(+237d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Sep 16, 2025 | May 11, 2026(+237d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $SCHP | Schwab US TIPS ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Sep 16, 2025 | May 11, 2026(+237d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $ETN | Eaton Corp PLC | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Sep 12, 2025 | May 11, 2026(+241d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $ADBE | Adobe Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Sep 4, 2025 | May 11, 2026(+249d) | Calculate → |
John W. Hickenlooper | 🏛 Senate | $PLTR | Palantir Technologies Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 3, 2025 | May 5, 2026(+336d) | Calculate → |
John W. Hickenlooper Spouse | 🏛 Senate | $LBRDA | Liberty Broadband Corp | ▼ Sale | $500,001 - $1,000,000 | May 19, 2025 | May 5, 2026(+351d) | Calculate → |
John W. Hickenlooper | 🏛 Senate | $PLTR | Palantir Technologies Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 16, 2025 | May 5, 2026(+384d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 19, 2025 | May 11, 2026(+418d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $DTE | DTE Energy Co | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 19, 2025 | May 11, 2026(+418d) | Calculate → |
What is the STOCK Act?
The Stop Trading on Congressional Knowledge (STOCK) Act (2012) requires all members of Congress, their staff, and senior executive branch employees to publicly disclose stock trades within 45 days of the transaction.
DividendFlow tracks these disclosures to show which dividend-paying stocks politicians are accumulating — a signal that sophisticated, insider-adjacent investors watch closely.
Share This Tracker
Politicians must disclose their trades. We make it easy to see what they're buying — and calculate your own returns.
💡 Data updates every 12 hours from FMP + SEC filings.
Educational purposes only. Not financial advice. Congressional trade disclosures are public record under the STOCK Act. Data provided by Financial Modeling Prep and sourced from SEC Congress.gov filings. Delays of up to 45 days are legally permitted. DividendFlow does not guarantee data accuracy or completeness. Full disclaimer →