Home › Congress Trades
Congressional Dividend Watch
Track which dividend-paying stocks US Senators and Representatives are buying right now — via mandatory STOCK Act disclosures.
Most traded tickers — click to open DRIP Calculator
Recent STOCK Act Disclosures
Members of Congress must report trades within 45 days. Data via Financial Modeling Prep + SEC STOCK Act filings.
| Politician | Chamber | Ticker | Asset | Type | Amount | Trade Date | Disclosed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Walberg Joint | 🏢 House | $FSSL | FS SPECIALTY LENDING FUND | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | Jun 1, 2026 | Jun 4, 2026(+3d) | Calculate → |
Christian Menefee Spouse | 🏢 House | $PINS | Pinterest Inc | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | May 28, 2026 | Jun 2, 2026(+5d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $ABT | Abbott Laboratories | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | May 27, 2026 | Jun 4, 2026(+8d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $INTU | Intuit Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | May 22, 2026 | Jun 4, 2026(+13d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $LITE | Lumentum Holdings Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | May 22, 2026 | Jun 4, 2026(+13d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $MU | Micron Technology Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | May 21, 2026 | Jun 4, 2026(+14d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $MSFT | Microsoft Corp | ▼ Sale | $500,001 - $1,000,000 | May 19, 2026 | Jun 4, 2026(+16d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $ADI | Analog Devices Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | May 19, 2026 | Jun 4, 2026(+16d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $MSFT | Microsoft Corp | ▲ Purchase | $500,001 - $1,000,000 | May 19, 2026 | Jun 4, 2026(+16d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $MSFT | Microsoft Corp | ▼ Sale | $250,001 - $500,000 | May 19, 2026 | Jun 4, 2026(+16d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $MSFT | Microsoft Corp | ▲ Purchase | $250,001 - $500,000 | May 19, 2026 | Jun 4, 2026(+16d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $TPH | Tri Pointe Homes Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | May 15, 2026 | Jun 4, 2026(+20d) | Calculate → |
Virginia Foxx | 🏢 House | $ARLP | Alliance Resource Partners LP | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | May 15, 2026 | Jun 3, 2026(+19d) | Calculate → |
Cleo Fields | 🏢 House | $AAPL | Apple Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | May 14, 2026 | Jun 4, 2026(+21d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $NSRGY | Nestle SA, Cham Und Vevey | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | May 14, 2026 | Jun 4, 2026(+21d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $PANW | Palo Alto Networks Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | May 14, 2026 | Jun 4, 2026(+21d) | Calculate → |
Ed Case Spouse | 🏢 House | $AAPL | Apple Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | May 14, 2026 | Jun 1, 2026(+18d) | Calculate → |
Sheldon Whitehouse | 🏛 Senate | $NVDA | NVIDIA Corporation | ▼ Sale | $100,001 - $250,000 | May 8, 2026 | Jun 2, 2026(+25d) | Calculate → |
Sheldon Whitehouse Spouse | 🏛 Senate | $NVDA | NVIDIA Corporation | ▼ Sale | $100,001 - $250,000 | May 8, 2026 | Jun 2, 2026(+25d) | Calculate → |
Kevin Hern | 🏢 House | $DVN | Devon Energy Corp | Exchange | $15,001 - $50,000 | May 8, 2026 | Jun 3, 2026(+26d) | Calculate → |
Kevin Hern Joint | 🏢 House | $CTRA | Coterra Energy Inc | Exchange | $15,001 - $50,000 | May 8, 2026 | Jun 3, 2026(+26d) | Calculate → |
Kevin Hern Joint | 🏢 House | $DVN | Devon Energy Corp | Exchange | $15,001 - $50,000 | May 8, 2026 | Jun 3, 2026(+26d) | Calculate → |
Kevin Hern | 🏢 House | $CTRA | Coterra Energy Inc | Exchange | $15,001 - $50,000 | May 8, 2026 | Jun 3, 2026(+26d) | Calculate → |
Sheldon Whitehouse | 🏛 Senate | $ORCL | Oracle Corp | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | May 7, 2026 | Jun 2, 2026(+26d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $SNDK | SANDISK CORP | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | May 7, 2026 | Jun 4, 2026(+28d) | Calculate → |
Bernie Moreno | 🏛 Senate | $ETOR | ETORO GROUP LTD | ▼ Sale | $100,001 - $250,000 | May 6, 2026 | May 23, 2026(+17d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $ABBV | AbbVie Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | May 5, 2026 | Jun 4, 2026(+30d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $AMD | Advanced Micro Devices Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | May 5, 2026 | Jun 4, 2026(+30d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $NSRGY | Nestle SA, Cham Und Vevey | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | May 5, 2026 | Jun 4, 2026(+30d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $TWLO | Twilio Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | May 4, 2026 | Jun 4, 2026(+31d) | Calculate → |
Josh Gottheimer | 🏢 House | $FN | FABRINET | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | May 1, 2026 | Jun 4, 2026(+34d) | Calculate → |
Gary Peters | 🏛 Senate | $PEP | PepsiCo Inc | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Apr 23, 2026 | May 11, 2026(+18d) | Calculate → |
Gary Peters | 🏛 Senate | $CTVA | Corteva Inc | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | Apr 23, 2026 | May 11, 2026(+18d) | Calculate → |
Gary Peters | 🏛 Senate | $SJM | The J M Smucker Company | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 23, 2026 | May 11, 2026(+18d) | Calculate → |
Shelley Moore Capito Spouse | 🏛 Senate | $CEG | CONSTELLATION ENE CORP | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2026 | May 7, 2026(+20d) | Calculate → |
Shelley Moore Capito Spouse | 🏛 Senate | $AAPL | Apple Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 17, 2026 | May 7, 2026(+20d) | Calculate → |
Shelley Moore Capito Spouse | 🏛 Senate | $AVGO | Broadcom Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 7, 2026(+24d) | Calculate → |
John Fetterman | 🏛 Senate | $BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING F | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 6, 2026(+23d) | Calculate → |
Sheldon Whitehouse | 🏛 Senate | $JPM | JPMorgan Chase & Co | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | Apr 13, 2026 | May 4, 2026(+21d) | Calculate → |
Mark Warner | 🏛 Senate | $WFC | Wells Fargo & Co | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 1, 2026(+18d) | Calculate → |
Mark Warner | 🏛 Senate | $MSFT | Microsoft Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 1, 2026(+18d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $TEAM | Atlassian Corp PLC | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 1, 2026(+18d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $RKT | Rocket Cos Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 1, 2026(+18d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $IWD | iShares Russell 1000 Value ETF (2) | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 13, 2026 | May 1, 2026(+18d) | Calculate → |
John Fetterman | 🏛 Senate | $NFS | Nationwide Financial Services Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 10, 2026 | May 6, 2026(+26d) | Calculate → |
John Fetterman | 🏛 Senate | $ATH | Athene Holding Ltd | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 10, 2026 | May 6, 2026(+26d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $DVN | Devon Energy Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 9, 2026 | May 8, 2026(+29d) | Calculate → |
Mark Warner | 🏛 Senate | $AMGN | Amgen Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2026 | May 1, 2026(+24d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $TBLL | INVESCO SHORT TERM TREAS ETF | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 2, 2026 | May 8, 2026(+36d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $CEG | CONSTELLATION ENE CORP | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 2, 2026 | May 8, 2026(+36d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 1, 2026 | May 1, 2026(+30d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $DBEU | XTRACKERS MSCI EU HGD EQ ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 1, 2026 | May 1, 2026(+30d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $FTCB | FIRST TRUST CO INVEST GR ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $LGOV | FIRST TRUST LNG DTN OPPO ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $FIXD | FIRST TRUST SMITH OPPRTNY FI | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner | 🏛 Senate | $FIXD | FIRST TRUST SMITH OPPRTNY FI | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $FPE | First Trust Preferred Securities and Income ETF | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $HYLS | FIRST TR TACTICAL HI YLD ETF | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner | 🏛 Senate | $FPE | First Trust Preferred Securities and Income ETF | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner | 🏛 Senate | $HYLS | FIRST TR TACTICAL HI YLD ETF | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 30, 2026 | May 1, 2026(+32d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 23, 2026 | May 1, 2026(+39d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $FITB | Fifth Third Bancorp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 20, 2026 | May 1, 2026(+42d) | Calculate → |
Mark Warner Joint | 🏛 Senate | $HON | Honeywell International Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 20, 2026 | May 1, 2026(+42d) | Calculate → |
Christian Menefee | 🏢 House | $PINS | Pinterest Inc | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | Feb 23, 2026 | Jun 2, 2026(+99d) | Calculate → |
Christian Menefee | 🏢 House | $PINS | Pinterest Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 17, 2026 | Jun 2, 2026(+105d) | Calculate → |
Tim Walberg Joint | 🏢 House | $UAA | Under Armour Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 10, 2026 | Jun 4, 2026(+114d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $GOOGL | Alphabet Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Sep 17, 2025 | May 11, 2026(+236d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Sep 16, 2025 | May 11, 2026(+237d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Sep 16, 2025 | May 11, 2026(+237d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $SCHP | Schwab US TIPS ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Sep 16, 2025 | May 11, 2026(+237d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Sep 16, 2025 | May 11, 2026(+237d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $ETN | Eaton Corp PLC | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Sep 12, 2025 | May 11, 2026(+241d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $ADBE | Adobe Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Sep 4, 2025 | May 11, 2026(+249d) | Calculate → |
John Fetterman | 🏛 Senate | $JPM | JPMorgan Chase & Co | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Jun 17, 2025 | May 15, 2026(+332d) | Calculate → |
John W. Hickenlooper | 🏛 Senate | $PLTR | Palantir Technologies Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Jun 3, 2025 | May 5, 2026(+336d) | Calculate → |
John W. Hickenlooper Spouse | 🏛 Senate | $LBRDA | Liberty Broadband Corp | ▼ Sale | $500,001 - $1,000,000 | May 19, 2025 | May 5, 2026(+351d) | Calculate → |
John Fetterman | 🏛 Senate | $FCBN | First Citizens Bancorporation Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Apr 24, 2025 | May 15, 2026(+386d) | Calculate → |
John W. Hickenlooper | 🏛 Senate | $PLTR | Palantir Technologies Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 16, 2025 | May 5, 2026(+384d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $DTE | DTE Energy Co | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 19, 2025 | May 11, 2026(+418d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 19, 2025 | May 11, 2026(+418d) | Calculate → |
Daniel Webster | 🏢 House | $REXR | Rexford Industrial Realty Inc | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | Feb 26, 2025 | Jun 2, 2026(+461d) | Calculate → |
Tim Walberg Joint | 🏢 House | $AMZN | Amazon.com Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 7, 2025 | Jun 4, 2026(+482d) | Calculate → |
Tim Walberg Joint | 🏢 House | $LMT | Lockheed Martin Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 7, 2025 | Jun 4, 2026(+482d) | Calculate → |
Tim Walberg Joint | 🏢 House | $CAT | Caterpillar Inc | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 7, 2025 | Jun 4, 2026(+482d) | Calculate → |
Tim Walberg Joint | 🏢 House | $CVX | Chevron Corp | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 7, 2025 | Jun 4, 2026(+482d) | Calculate → |
Tim Walberg Joint | 🏢 House | $J | Jacobs Engineering Group Inc | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 7, 2025 | Jun 4, 2026(+482d) | Calculate → |
Tim Walberg Joint | 🏢 House | $UAA | Under Armour Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 7, 2025 | Jun 4, 2026(+482d) | Calculate → |
Tim Walberg Joint | 🏢 House | $FSSL | FS SPECIALTY LENDING FUND | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 7, 2025 | Jun 4, 2026(+482d) | Calculate → |
Tim Walberg Joint | 🏢 House | $WFC | Wells Fargo & Co | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 7, 2025 | Jun 4, 2026(+482d) | Calculate → |
Tim Walberg Joint | 🏢 House | $BA | Boeing Co | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 7, 2025 | Jun 4, 2026(+482d) | Calculate → |
Tim Walberg Joint | 🏢 House | $ETN | Eaton Corp PLC | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 7, 2025 | Jun 4, 2026(+482d) | Calculate → |
Tim Walberg Joint | 🏢 House | $XOM | Exxon Mobil Corp | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 7, 2025 | Jun 4, 2026(+482d) | Calculate → |
Tim Walberg Joint | 🏢 House | $BAC | Bank of America Corp | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 7, 2025 | Jun 4, 2026(+482d) | Calculate → |
Tim Walberg Joint | 🏢 House | $LHX | L3Harris Technologies Inc | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 7, 2025 | Jun 4, 2026(+482d) | Calculate → |
Tim Walberg Joint | 🏢 House | $AAPL | Apple Inc | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 7, 2025 | Jun 4, 2026(+482d) | Calculate → |
What is the STOCK Act?
The Stop Trading on Congressional Knowledge (STOCK) Act (2012) requires all members of Congress, their staff, and senior executive branch employees to publicly disclose stock trades within 45 days of the transaction.
DividendFlow tracks these disclosures to show which dividend-paying stocks politicians are accumulating — a signal that sophisticated, insider-adjacent investors watch closely.
Share This Tracker
Politicians must disclose their trades. We make it easy to see what they're buying — and calculate your own returns.
💡 Data updates every 12 hours from FMP + SEC filings.
Educational purposes only. Not financial advice. Congressional trade disclosures are public record under the STOCK Act. Data provided by Financial Modeling Prep and sourced from SEC Congress.gov filings. Delays of up to 45 days are legally permitted. DividendFlow does not guarantee data accuracy or completeness. Full disclaimer →