Home › Congress Trades
Congressional Dividend Watch
Track which dividend-paying stocks US Senators and Representatives are buying right now — via mandatory STOCK Act disclosures.
Most traded tickers — click to open DRIP Calculator
Recent STOCK Act Disclosures
Members of Congress must report trades within 45 days. Data via Financial Modeling Prep + SEC STOCK Act filings.
| Politician | Chamber | Ticker | Asset | Type | Amount | Trade Date | Disclosed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warren Davidson | 🏢 House | $GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGI INC | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026(+3d) | Calculate → |
Tim Moore | 🏢 House | $CBRL | Cracker Barrel Old Country Store Inc | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026(+2d) | Calculate → |
Tim Moore | 🏢 House | $LGIH | LGI Homes Inc | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026(+5d) | Calculate → |
Tim Moore | 🏢 House | $LGIH | LGI Homes Inc | ▲ Purchase | $50,001 - $100,000 | Mar 19, 2026 | Mar 25, 2026(+6d) | Calculate → |
Tim Moore | 🏢 House | $LGIH | LGI Homes Inc | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Mar 18, 2026 | Mar 25, 2026(+7d) | Calculate → |
Tim Moore | 🏢 House | $DNUT | Krispy Kreme Inc | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | Mar 17, 2026 | Mar 25, 2026(+8d) | Calculate → |
Tim Moore | 🏢 House | $HOG | Harley-Davidson Inc | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Mar 12, 2026 | Mar 25, 2026(+13d) | Calculate → |
Tim Moore | 🏢 House | $LGIH | LGI Homes Inc | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Mar 12, 2026 | Mar 25, 2026(+13d) | Calculate → |
David Taylor | 🏢 House | $CVX | Chevron Corp | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 12, 2026 | Mar 23, 2026(+11d) | Calculate → |
David Taylor | 🏢 House | $LRCX | Lam Research Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 12, 2026 | Mar 23, 2026(+11d) | Calculate → |
David Taylor | 🏢 House | $HD | The Home Depot Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 12, 2026 | Mar 23, 2026(+11d) | Calculate → |
David Taylor | 🏢 House | $IBP | Installed Building Products Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 12, 2026 | Mar 23, 2026(+11d) | Calculate → |
David Taylor | 🏢 House | $RPM | RPM International Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 12, 2026 | Mar 23, 2026(+11d) | Calculate → |
David Taylor | 🏢 House | $PH | Parker-Hannifin Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 12, 2026 | Mar 23, 2026(+11d) | Calculate → |
Cleo Fields | 🏢 House | $MSFT | Microsoft Corp (2) | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 12, 2026 | Mar 18, 2026(+6d) | Calculate → |
Cleo Fields | 🏢 House | $MSFT | Microsoft Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 12, 2026 | Mar 18, 2026(+6d) | Calculate → |
Cleo Fields | 🏢 House | $MSFT | Microsoft Corp (1) | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 12, 2026 | Mar 18, 2026(+6d) | Calculate → |
David Taylor | 🏢 House | $MPC | Marathon Petroleum Corp (2) | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 11, 2026 | Mar 23, 2026(+12d) | Calculate → |
David Taylor | 🏢 House | $FITB | Fifth Third Bancorp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 11, 2026 | Mar 23, 2026(+12d) | Calculate → |
David Taylor | 🏢 House | $CVX | Chevron Corp | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 11, 2026 | Mar 23, 2026(+12d) | Calculate → |
David Taylor | 🏢 House | $RPM | RPM International Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 11, 2026 | Mar 23, 2026(+12d) | Calculate → |
David Taylor | 🏢 House | $MPC | Marathon Petroleum Corp (1) | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Mar 11, 2026 | Mar 23, 2026(+12d) | Calculate → |
Dave McCormick Spouse | 🏛 Senate | $GS | The Goldman Sachs Group Inc | ▲ Purchase | $100,001 - $250,000 | Mar 10, 2026 | Mar 25, 2026(+15d) | Calculate → |
Dave McCormick Spouse | 🏛 Senate | $GS | The Goldman Sachs Group Inc | ▲ Purchase | $100,001 - $250,000 | Mar 3, 2026 | Mar 25, 2026(+22d) | Calculate → |
Mitch McConnell Spouse | 🏛 Senate | $WFC | Wells Fargo & Co | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Mar 1, 2026 | Mar 19, 2026(+18d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $AMAT | Applied Materials Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 27, 2026 | Mar 6, 2026(+7d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $NTAP | NetApp Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 27, 2026 | Mar 6, 2026(+7d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $IFNNY | Infineon Technologies AG | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 27, 2026 | Mar 17, 2026(+18d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $PANW | Palo Alto Networks Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 27, 2026 | Mar 17, 2026(+18d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $PG | The Procter & Gamble Co | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 26, 2026 | Mar 6, 2026(+8d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $KR | The Kroger Co | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 26, 2026 | Mar 6, 2026(+8d) | Calculate → |
Dave McCormick Spouse | 🏛 Senate | $GS | The Goldman Sachs Group Inc (1) | ▲ Purchase | $100,001 - $250,000 | Feb 25, 2026 | Mar 25, 2026(+28d) | Calculate → |
Dave McCormick Spouse | 🏛 Senate | $GS | The Goldman Sachs Group Inc (2) | ▲ Purchase | $100,001 - $250,000 | Feb 25, 2026 | Mar 25, 2026(+28d) | Calculate → |
Markwayne Mullin Joint | 🏛 Senate | $AZO | AutoZone Inc | ▼ Sale | $50,001 - $100,000 | Feb 25, 2026 | Mar 10, 2026(+13d) | Calculate → |
Markwayne Mullin Joint | 🏛 Senate | $INTU | Intuit Inc | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | Feb 25, 2026 | Mar 10, 2026(+13d) | Calculate → |
Markwayne Mullin Joint | 🏛 Senate | $UNH | Unitedhealth Group Inc | ▲ Purchase | $50,001 - $100,000 | Feb 25, 2026 | Mar 10, 2026(+13d) | Calculate → |
Dave McCormick Spouse | 🏛 Senate | $GS | The Goldman Sachs Group Inc | ▲ Purchase | $100,001 - $250,000 | Feb 24, 2026 | Mar 25, 2026(+29d) | Calculate → |
Shelley Moore Capito Spouse | 🏛 Senate | $ITW | Illinois Tool Works Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 24, 2026 | Mar 4, 2026(+8d) | Calculate → |
Dave McCormick Spouse | 🏛 Senate | $GS | The Goldman Sachs Group Inc (1) | ▲ Purchase | $100,001 - $250,000 | Feb 23, 2026 | Mar 25, 2026(+30d) | Calculate → |
Dave McCormick Spouse | 🏛 Senate | $GS | The Goldman Sachs Group Inc (2) | ▲ Purchase | $100,001 - $250,000 | Feb 23, 2026 | Mar 25, 2026(+30d) | Calculate → |
Sheldon Whitehouse Spouse | 🏛 Senate | $VZ | Verizon Communications Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 23, 2026 | Mar 6, 2026(+11d) | Calculate → |
Sheldon Whitehouse | 🏛 Senate | $PEP | PepsiCo Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 23, 2026 | Mar 6, 2026(+11d) | Calculate → |
Sheldon Whitehouse | 🏛 Senate | $HD | The Home Depot Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 23, 2026 | Mar 6, 2026(+11d) | Calculate → |
Sheldon Whitehouse Spouse | 🏛 Senate | $MA | Mastercard Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 23, 2026 | Mar 6, 2026(+11d) | Calculate → |
Sheldon Whitehouse Spouse | 🏛 Senate | $PEP | PepsiCo Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 23, 2026 | Mar 6, 2026(+11d) | Calculate → |
Charles J. "Chuck" Fleischmann Joint | 🏢 House | $ACN | Accenture PLC | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 23, 2026 | Mar 23, 2026(+28d) | Calculate → |
Shelley Moore Capito Spouse | 🏛 Senate | $PAYX | Paychex Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 20, 2026 | Mar 4, 2026(+12d) | Calculate → |
Charles J. "Chuck" Fleischmann Joint | 🏢 House | $PINS | Pinterest Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 20, 2026 | Mar 23, 2026(+31d) | Calculate → |
Charles J. "Chuck" Fleischmann Joint | 🏢 House | $UNH | Unitedhealth Group Inc | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 20, 2026 | Mar 23, 2026(+31d) | Calculate → |
Charles J. "Chuck" Fleischmann Joint | 🏢 House | $NOW | ServiceNow Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 20, 2026 | Mar 23, 2026(+31d) | Calculate → |
Charles J. "Chuck" Fleischmann Joint | 🏢 House | $EEFT | Euronet Worldwide Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 20, 2026 | Mar 23, 2026(+31d) | Calculate → |
Charles J. "Chuck" Fleischmann Joint | 🏢 House | $PYPL | PayPal Holdings Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 20, 2026 | Mar 23, 2026(+31d) | Calculate → |
Charles J. "Chuck" Fleischmann Joint | 🏢 House | $ADBE | Adobe Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 20, 2026 | Mar 23, 2026(+31d) | Calculate → |
William R. Keating | 🏢 House | $CB | Chubb Ltd | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 20, 2026 | Mar 17, 2026(+25d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $UNP | Union Pacific Corp | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 19, 2026 | Mar 6, 2026(+15d) | Calculate → |
Sheri Biggs Spouse | 🏢 House | $Z | Barclays Bank PLC | ▼ Sale | $100,001 - $250,000 | Feb 19, 2026 | Mar 23, 2026(+32d) | Calculate → |
Thomas Suozzi | 🏢 House | $URI | United Rentals Inc | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | Feb 18, 2026 | Mar 18, 2026(+28d) | Calculate → |
Thomas Suozzi | 🏢 House | $AAPL | Apple Inc | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | Feb 18, 2026 | Mar 18, 2026(+28d) | Calculate → |
Thomas Suozzi | 🏢 House | $AMD | Advanced Micro Devices Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 18, 2026 | Mar 18, 2026(+28d) | Calculate → |
Thomas Suozzi | 🏢 House | $PLTR | Palantir Technologies Inc | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | Feb 18, 2026 | Mar 18, 2026(+28d) | Calculate → |
Thomas H. Kean | 🏢 House | $LIN | Linde PLC | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 18, 2026 | Mar 18, 2026(+28d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $V | Visa Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 18, 2026 | Mar 17, 2026(+27d) | Calculate → |
Angus King Spouse | 🏛 Senate | $LLY | Eli Lilly and Co | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 13, 2026 | Mar 24, 2026(+39d) | Calculate → |
Angus King Spouse | 🏛 Senate | $MSFT | Microsoft Corp | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 13, 2026 | Mar 24, 2026(+39d) | Calculate → |
Angus King Spouse | 🏛 Senate | $UBER | Uber Technologies Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 13, 2026 | Mar 24, 2026(+39d) | Calculate → |
Angus King Spouse | 🏛 Senate | $ADSK | AUTODESK Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 13, 2026 | Mar 24, 2026(+39d) | Calculate → |
Angus King Spouse | 🏛 Senate | $ONON | ON HOLDING AG | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 13, 2026 | Mar 24, 2026(+39d) | Calculate → |
Angus King Spouse | 🏛 Senate | $META | Meta Platforms Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 13, 2026 | Mar 24, 2026(+39d) | Calculate → |
Angus King Spouse | 🏛 Senate | $PYPL | PayPal Holdings Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 13, 2026 | Mar 24, 2026(+39d) | Calculate → |
Angus King Spouse | 🏛 Senate | $BX | Blackstone Group Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 13, 2026 | Mar 24, 2026(+39d) | Calculate → |
Angus King Spouse | 🏛 Senate | $NFLX | Netflix Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 13, 2026 | Mar 24, 2026(+39d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $MSFT | Microsoft Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 13, 2026 | Mar 6, 2026(+21d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $ADBE | Adobe Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 13, 2026 | Mar 6, 2026(+21d) | Calculate → |
Thomas H. Kean | 🏢 House | $WAT | Waters Corp | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 13, 2026 | Mar 18, 2026(+33d) | Calculate → |
Shelley Moore Capito Spouse | 🏛 Senate | $BLK | Blackrock Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 10, 2026 | Mar 4, 2026(+22d) | Calculate → |
Shelley Moore Capito Spouse | 🏛 Senate | $ADI | Analog Devices Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 10, 2026 | Mar 4, 2026(+22d) | Calculate → |
August Lee Pfluger | 🏢 House | $WBD | Warner Bros Discover Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 10, 2026 | Mar 19, 2026(+37d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $AGZ | iShares Agency Bond ETF | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 6, 2026(+28d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $MBB | iShares MBS ETF | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 6, 2026(+28d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $XTWO | BONDBLOXX BL T Y T D U T ETF | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 6, 2026 | Mar 6, 2026(+28d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | Feb 6, 2026 | Mar 6, 2026(+28d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $CMBS | iShares CMBS ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 6, 2026(+28d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $UBER | Uber Technologies Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 6, 2026(+28d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $TLH | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 6, 2026(+28d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $JMBS | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 6, 2026(+28d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $EMB | iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 6, 2026(+28d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $DBLEX | DOUBLELINE EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 6, 2026(+28d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 6, 2026(+28d) | Calculate → |
John Boozman Joint | 🏛 Senate | $GIGB | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 6, 2026(+28d) | Calculate → |
Thomas H. Kean | 🏢 House | $GOOGL | Alphabet Inc | ▼ Sale | $15,001 - $50,000 | Feb 5, 2026 | Mar 18, 2026(+41d) | Calculate → |
Thomas H. Kean | 🏢 House | $FCNCA | First Citizens BancShares Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 5, 2026 | Mar 18, 2026(+41d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $UNH | Unitedhealth Group Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 5, 2026 | Mar 17, 2026(+40d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $NET | Cloudflare Inc | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 4, 2026 | Mar 17, 2026(+41d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $MRK | Merck & Co Inc | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 4, 2026 | Mar 17, 2026(+41d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $XOM | Exxon Mobil Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 4, 2026 | Mar 17, 2026(+41d) | Calculate → |
Susan M. Collins Spouse | 🏛 Senate | $PFE | Pfizer Inc | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Feb 3, 2026 | Mar 25, 2026(+50d) | Calculate → |
John Fetterman | 🏛 Senate | $VFC | V.F. Corp | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Feb 3, 2026 | Mar 5, 2026(+30d) | Calculate → |
Neal P. Dunn | 🏢 House | $CADE | Cadence Bank | Exchange | $1,001 - $15,000 | Feb 2, 2026 | Mar 18, 2026(+44d) | Calculate → |
Neal P. Dunn | 🏢 House | $HBAN | Huntington Bancshares Inc | Exchange | $1,001 - $15,000 | Feb 2, 2026 | Mar 18, 2026(+44d) | Calculate → |
Josh Gottheimer Joint | 🏢 House | $XOM | Exxon Mobil Corp | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Feb 2, 2026 | Mar 17, 2026(+43d) | Calculate → |
What is the STOCK Act?
The Stop Trading on Congressional Knowledge (STOCK) Act (2012) requires all members of Congress, their staff, and senior executive branch employees to publicly disclose stock trades within 45 days of the transaction.
DividendFlow tracks these disclosures to show which dividend-paying stocks politicians are accumulating — a signal that sophisticated, insider-adjacent investors watch closely.
Share This Tracker
Politicians must disclose their trades. We make it easy to see what they're buying — and calculate your own returns.
💡 Data updates every 12 hours from FMP + SEC filings.
Educational purposes only. Not financial advice. Congressional trade disclosures are public record under the STOCK Act. Data provided by Financial Modeling Prep and sourced from SEC Congress.gov filings. Delays of up to 45 days are legally permitted. DividendFlow does not guarantee data accuracy or completeness. Full disclaimer →