Dividend Battle Arena
TCRX vs KO: Head-to-Head Quantitative Analysis
10-Year Projected Forecast
THE VERDICT
Projected Winner:TCRX
Based on superior dividend growth rates and historical total return performance, TCRX is projected to outperform in a 10-year compounding window by approximately $6.0K.
VS
Growth War: Portfolio Value (DRIP)
Income War: Annual Dividends
Head-to-Head Key Metrics
| Metric | TCRX | KO |
|---|---|---|
| Dividend Yield | 4.00%Winner | 3.11% |
| 5Y Div CAGR | 5%Winner | 4.2% |
| Payout Ratio | 50%Winner | 71% |
| Share Price | $50.00 | $63.10 |
| Annual Div / Share | $2.00Winner | $1.96 |
| 10Y Portfolio Est. | $28.0KWinner | $22.0K |
| 10Y Annual Income | $899.19Winner | $610.29 |
Year-by-Year Battle Projection ($10,000, DRIP)
| Year | TCRX Portfolio | TCRX Income | KO Portfolio | KO Income | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11,120 | $420.00 | $10,834 | $323.66 | +$286.00 (TCRX) |
| 2 | $12,357 | $458.31 | $11,734 | $347.64 | +$623.00 (TCRX) |
| 3 | $13,721 | $499.76 | $12,706 | $373.31 | +$1.0K (TCRX) |
| 4 | $15,227 | $544.58 | $13,754 | $400.76 | +$1.5K (TCRX) |
| 5 | $16,885 | $593.02 | $14,886 | $430.12 | +$2.0K (TCRX) |
| 6 | $18,713 | $645.34 | $16,107 | $461.52 | +$2.6K (TCRX) |
| 7 | $20,724 | $701.81 | $17,423 | $495.09 | +$3.3K (TCRX) |
| 8 | $22,938 | $762.73 | $18,843 | $530.98 | +$4.1K (TCRX) |
| 9 | $25,372 | $828.41 | $20,373 | $569.32 | +$5.0K (TCRX) |
| 10 | $28,047 | $899.19 | $22,022 | $610.29 | +$6.0K (TCRX) |
💡
When TCRX beats KO
TCRX dominates in environments where dividend growth and quality fundamentals are rewarded. If your horizon is 10+ years, TCRX's growth rate typically overcomes KO's starting yield. Choose KO only if you require immediate maximum cash flow today.