Home › Dividend Screener › All Stocks
222+ dividend stocks and ETFs. Filter by sector, yield, and safety. ● Updated hourly
| # | Ticker | Company | Sector | Price | Ann. Div | Yield | 5Y CAGR | Payout | Safety | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Dominion Energy Inc. | Utilities | $16.40 | $2.67 | 16.28% | -3.80% | 89% | High Risk | |
| 2 | RERHX | American Funds Europacific Growth R5E | Financials | $64.24 | $8.38 | 13.05% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 3 | RERGX | American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | Financials | $64.97 | $8.45 | 13.01% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 4 | AEPFX | American Funds EuroPacific Growth Fund | Financials | $64.69 | $8.40 | 12.99% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 5 | AEGFX | American Funds EuroPacific Growth Cl F-1 Shs | Financials | $64.42 | $8.27 | 12.84% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 6 | AEPGX | American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | Financials | $64.80 | $8.29 | 12.79% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 7 | GFACX | American Funds The Growth Fund of America | Financials | $70.58 | $8.36 | 11.85% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 8 | RGAAX | The Growth Fund of America Class R-1 Shares | Financials | $72.50 | $8.36 | 11.54% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 9 | OLGAX | JPMorgan Large Cap Growth A | Financials | $81.21 | $9.33 | 11.48% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 10 | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | ETF | $16.80 | $1.92 | 11.43% | -2.10% | 95% | High Risk | |
| 11 | RGABX | American Funds The Growth Fund of America Class R-2 | Financials | $73.86 | $8.36 | 11.32% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 12 | SEEGX | JPMorgan Large Cap Growth Fund I Class | Financials | $84.26 | $9.36 | 11.11% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 13 | VWENX | Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | Financials | $80.27 | $8.91 | 11.10% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 14 | VWELX | Vanguard Wellington Fund Investor Shares | Financials | $46.49 | $5.12 | 11.02% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 15 | JLGRX | JPMorgan Large Cap Growth Fund | Financials | $87.83 | $9.46 | 10.77% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 16 | JLGMX | JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | Financials | $89.14 | $9.54 | 10.71% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 17 | GAFFX | American Funds The Growth Fund of America Class F-3 | Financials | $84.78 | $8.86 | 10.45% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 18 | RGAGX | American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | Financials | $84.89 | $8.86 | 10.43% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 19 | GFFFX | American Funds Growth Fund of Amer F2 | Financials | $84.36 | $8.77 | 10.40% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 20 | CGFAX | American Funds Growth Fund of Amer 529A | Financials | $82.99 | $8.59 | 10.34% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 21 | HTGC | Hercules Capital Inc. | BDC | $18.40 | $1.88 | 10.22% | +4.20% | 90% | High Risk | |
| 22 | GFAFX | The Growth Fund of America Class F-1 Shares | Financials | $83.75 | $8.56 | 10.22% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 23 | FFICX | American Funds Invmt Co of Amer F3 | Financials | $67.03 | $6.83 | 10.18% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 24 | AGTHX | American Funds The Growth Fund of America Class A | Financials | $84.66 | $8.60 | 10.16% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 25 | FWMIX | American Funds Washington Mutual F3 | Financials | $67.82 | $6.76 | 9.97% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 26 | RWMFX | American Funds Washington Mutual R5 | Financials | $67.82 | $6.73 | 9.93% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 27 | CICAX | American Funds Invmt Co of Amer 529A | Financials | $66.76 | $6.62 | 9.92% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 28 | AIVSX | American Funds Invmt Co of Amer A | Financials | $67.05 | $6.64 | 9.91% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 29 | AICFX | American Funds Investment Co of America Cl F-1 Shs | Financials | $66.76 | $6.60 | 9.88% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 30 | FIFAX | American Funds Income Fund of Amer F3 | Financials | $27.35 | $2.68 | 9.79% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 31 | RIDGX | American Funds The Income Fund of America | Financials | $27.39 | $2.68 | 9.78% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 32 | CWMAX | American Funds Washington Mutual 529A | Financials | $67.59 | $6.55 | 9.69% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 33 | WGIFX | American Funds Capital World Gr&Inc F2 | Financials | $79.36 | $7.69 | 9.69% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 34 | AWSHX | American Funds Washington Mutual A | Financials | $67.86 | $6.57 | 9.68% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 35 | WSHFX | American Funds Washington Mutual F1 | Financials | $67.42 | $6.53 | 9.68% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 36 | ENB | Enbridge Inc. | Energy | $38.20 | $3.66 | 9.58% | +5.50% | 65% | Safe | |
| 37 | CWIAX | American Funds Capital World Growth and Income Fund Class 529-A | Financials | $79.08 | $7.52 | 9.50% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 38 | AMECX | American Funds The Income Fund of America Class A | Financials | $27.37 | $2.60 | 9.49% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 39 | CWGIX | American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | Financials | $79.50 | $7.54 | 9.48% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 40 | IFAFX | The Income Fund of America, Class F-1 Shares | Financials | $27.26 | $2.58 | 9.45% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 41 | DOXGX | Dodge & Cox Stock Fund | Financials | $17.02 | $1.61 | 9.45% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 42 | CWGFX | American Funds Capital World Growth & Income Fund Class F-1 Shs | Financials | $79.23 | $7.49 | 9.45% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 43 | AICCX | American Funds Investment Co of America C | Financials | $65.83 | $6.17 | 9.37% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 44 | RICAX | American Funds Investment Company of America Class R-1 | Financials | $66.07 | $6.15 | 9.31% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 45 | RWICX | American Funds Capital World Growth and Income Fund Class R-3 | Financials | $78.68 | $7.30 | 9.28% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 46 | RICBX | American Funds Invmt Co of Amer R2 | Financials | $66.18 | $6.14 | 9.28% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 47 | RWMBX | American Funds Washington Mutual R2 | Financials | $66.10 | $6.07 | 9.18% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 48 | WSHCX | American Funds Washington Mutual C | Financials | $66.32 | $6.08 | 9.18% | +0.00% | 50% | Safe | |
| 49 | MO | Altria Group Inc. | Consumer Staples | $44.80 | $4.08 | 9.11% | +4.30% | 78% | Moderate | |
| 50 | ARCC | Ares Capital Corporation | BDC | $21.20 | $1.92 | 9.06% | +3.10% | 88% | High Risk |
DividendFlow's screener covers 222+ all stocks stocks and ETFs. Filter by sector, dividend yield, payout ratio, and 5-year CAGR to find the best dividend stocks for your portfolio. All data sourced from Financial Modeling Prep and updated hourly.